תיאור
דגם | ELD INV 38T | ||
תפוקה | קירור | BTU/h | (41,000) 30,700 |
W | (12,000) 9,000 | ||
חימום | BTU/h | (41,000) 33,100 | |
W | (12,000) 9,700 | ||
מקדם יעילות | קירור | COP | 3.54 |
חימום | COP | 3.30 | |
דירוג אנרגטי | B | ||
הספק נצרך מרבי | קירור | W | (4,700) 2,540 |
חימום | W | (4,200) 2,930 | |
זרם עבודה | קירור | A | 3×9.0 |
חימום | A | 3×8.0* | |
ספיקת אויר | CFM | 1,120 | |
M3/h | 1,900 | ||
מפל לחץ חיצוני | Pa | 37 | |
מתח הזנה** | Ph / Hz/V |
400/50/3N |
|
מאמ"ת דגם C | A | 3X16 | |
מידות יחידת פנים מ"מ | W x H x D | 1200x285x830 | |
מידות יחידת חוץ מ"מ*** | W x H x D | 900x970x340 | |
חיבורי צנרת | INCH | 5/8 3/8x | |
צנרת גובה / אורך | מטר | 70/30 |