תיאור
מפרט | יחידות | Tadiran Alpha 35-1ph |
תפוקת קירור | BTU/H | 28,630 |
watt | 8,390 | |
תפוקת חימום | BTU/H | 28,660 |
watt | 8,400 | |
מקדם יעילות | C.O.P בקירור | 3.9 |
C.O.P בחימום | 3.95 | |
דירוג אנרגיה | A | |
סוג קרר | R-410-A | |
ספיקת אויר | CFM | 820 |
הספק נצרך בקירור | W | 2,150 |
הספק נצרך בחימום | W | 2,120 |
זרם עבודה בקרור | A | 9,800 |
זרם עבודה בחימום | A | 9,400 |
מתח חשמלי | V | 230/50HZ |
מידות מאייד (מ"מ) | גובה/עומק/רוחב | 1350/253/326 |
מידות מעבה (מ"מ) | גובה/עומק/רוחב | 970/335/730 |
קוטר צנרת בין יחידות | 5/8-3/8 | |
כבל חשמלי בין יחידות | 5 גידים | |
מיקום הזנת חשמל | מאייד | |
מידות אינם כוללות רגליים