תיאור
מפרט | יחידות | Tadiran Wind R35 |
תפוקת קירור | BTU/H | 27640 |
watt | 8100 | |
תפוקת חימום | BTU/H | 27880 |
watt | 8170 | |
מקדם יעילות | C.O.P בקירור | 3.30 |
C.O.P בחימום | 3.65 | |
דירוג אנרגיה | F | |
סוג קרר | R-410A | |
ספיקת אויר | CFM | 1050 |
הספק נצרך בקירור | W | 2450 |
הספק נצרך בחימום | W | 2240 |
זרם עבודה בקירור | A | 10.8 |
זרם עבודה בחימום | A | 9.9 |
מתח חשמלי | V | 230/50HZ |
מידות מאייד (מ"מ) | גובה/עומק/רוחב | 650/670/385 |
מידות מעבה (מ"מ) | גובה/עומק/רוחב | 1000/427/790 |
קוטר צנרת בין יחידות | 1\4×5\8 | |
כבל חשמלי בין יחידות | 3×1.5+2×0.75 | |
מיקום הזנת חשמל |