תיאור
מפרט | יחידות | Legend Design-21A |
תפוקת קירור | BTU/H | 18991 |
watt | 5566 | |
תפוקת חימום | BTU/H | 17152 |
watt | 5027 | |
מקדם יעילות | C.O.P בקירור | 3.95 |
C.O.P בחימום | 3.45 | |
דירוג אנרגיה | A | |
סוג קרר | R-410A | |
ספיקת אויר | CFM | 618 |
הספק נצרך בקירור | W | 1456 |
הספק נצרך בחימום | W | 6.8 |
זרם עבודה בקרור | A | 6.6 |
זרם עבודה בחימום | A | 4.1 |
מתח חשמלי | V | 230/50HZ |
מידות מאייד (מ"מ) | גובה/עומק/רוחב | 1131/230/315 |
מידות מעבה (מ"מ) | גובה/עומק/רוחב | 832/312/7012 |
קוטר צנרת בין יחידות | 1/4-1/2 | |
כבל חשמלי בין יחידות | 5 גידים | |
מיקום הזנת חשמל | מאייד | |
מידות אינם כוללות רגליים