תיאור
מפרט | יחידות | Tornado Legend Design-30A |
תפוקת קירור | BTU/H | 24491 |
watt | 7178 | |
תפוקת חימום | BTU/H | 24215 |
watt | 7097 | |
מקדם יעילות | C.O.P בקירור | 3.89 |
C.O.P בחימום | 3.66 | |
דירוג אנרגיה | A | |
סוג קרר | R-410A | |
ספיקת אויר | CFM | 706 |
הספק נצרך בקירור | W | 1844 |
הספק נצרך בחימום | W | 1940 |
זרם עבודה בקרור | A | 8.6 |
זרם עבודה בחימום | A | 9 |
מתח חשמלי | V | 230/50HZ |
מידות מאייד (מ"מ) | גובה/עומק/רוחב |
1131/230/315
|
מידות מעבה (מ"מ) | גובה/עומק/רוחב |
885/366/795
|
קוטר צנרת בין יחידות | 5/8-3/8 | |
כבל חשמלי בין יחידות | 4 גידים | |
מיקום הזנת חשמל | מאייד | |
מידות אינם כוללות רגליים