תיאור
מפרט | יחידות | *Legend-WD-35 3PH |
תפוקת קירור | BTU/H | 28600 |
watt | 8382 | |
תפוקת חימום | BTU/H | 28600 |
watt | 8382 | |
מקדם יעילות | C.O.P בקירור | 3.3 |
C.O.P בחימום | 3.3 | |
דירוג אנרגיה | G | |
סוג קרר | R-410A | |
ספיקת אויר | CFM | 1350 |
הספק נצרך בקירור | W | 2540 |
הספק נצרך בחימום | W | 2540 |
זרם עבודה בקרור | A | 3 x 4.9 |
זרם עבודה בחימום | A | 3 x 4.9 |
מתח חשמלי | V | 400/50HZ |
מידות מאייד (מ"מ) | גובה/עומק/רוחב | 650/670/385 |
מידות מעבה (מ"מ) | גובה/עומק/רוחב | 1040/430/790 |
קוטר צנרת בין יחידות | 3/8-5/8 | |
כבל חשמלי בין יחידות | 5 גידים | |
מיקום הזנת חשמל | מעבה | |
*Legend-WD-35 3PH |
מידות אינם כוללות רגליים