תיאור
מפרט | יחידות | Legend-WD-40 1PH |
תפוקת קירור | BTU/H | 38443 |
watt | 11267 | |
תפוקת חימום | BTU/H | 37450 |
watt | 10976 | |
מקדם יעילות | C.O.P בקירור | 3.3 |
C.O.P בחימום | 3.7 | |
דירוג אנרגיה | F | |
סוג קרר | R-410A | |
ספיקת אויר | CFM | 1350 |
הספק נצרך בקירור | W | 3414 |
הספק נצרך בחימום | W | 2966 |
זרם עבודה בקרור | A | 15.0 |
זרם עבודה בחימום | A | 13.1 |
מתח חשמלי | V | 230/50HZ |
מידות מאייד (מ"מ) | גובה/עומק/רוחב | 650/670/385 |
מידות מעבה (מ"מ) | גובה/עומק/רוחב | 1070/400/995 |
קוטר צנרת בין יחידות | 3/8-3/4 | |
כבל חשמלי בין יחידות | 5 גידים | |
מיקום הזנת חשמל | מעבה | |
מידות אינם כוללות רגליים