תיאור
מפרט | יחידות | Tornado Legend wv-35 1PH |
תפוקת קירור | BTU/H | 27125 |
watt | 7950 | |
תפוקת חימום | BTU/H | 27125 |
watt | 7950 | |
מקדם יעילות | C.O.P בקירור | 3.3 |
C.O.P בחימום | 3.3 | |
דירוג אנרגיה | F | |
סוג קרר | R-410 | |
ספיקת אויר | CFM | 1420 |
הספק נצרך בקירור | W | 2409 |
הספק נצרך בחימום | W | 2409 |
מתח חשמלי | V | 230/50HZ |
מידות מאייד (מ"מ) | גובה/עומק/רוחב | 1100/800/300 |
מידות מעבה (מ"מ) | גובה/עומק/רוחב | 1040/430/790 |
קוטר צנרת בין יחידות | 3/8-5/8 | |
כבל חשמלי בין יחידות | 5 גידים +הזנה | |
מיקום הזנת חשמל | מעבה | |
מידות אינם כוללות רגליים