תיאור
מפרט | יחידות | Tadiran Alpha15 |
תפוקת קירור | BTU/H | 12147 |
watt | 3560 | |
תפוקת חימום | BTU/H | 12727 |
watt | 3730 | |
מקדם יעילות | C.O.P בקירור | 3.9 |
C.O.P בחימום | 3.88 | |
דירוג אנרגיה | A | |
סוג קרר | R-410A | |
ספיקת אויר | CFM | 380 |
הספק נצרך בקירור | W | 910 |
הספק נצרך בחימום | W | 960 |
זרם עבודה בקירור | A | 4.1 |
זרם עבודה בחימום | A | 4.3 |
מתח חשמלי | V | 230/50HZ |
מידות מאייד (מ"מ) | גובה/עומק/רוחב | 845/209/289 |
מידות מעבה (מ"מ) | גובה/עומק/רוחב | 899/378/596 |
קוטר צנרת בין יחידות | 1/2" – 1/4" | |
כבל חשמלי בין יחידות | 5 גידים | |
מיקום הזנת חשמל | מאייד | |
* מידות אינם כוללות רגליים |