תיאור
מפרט | יחידות | Tadiran Alpha 35-3ph |
תפוקת קירור | BTU/H | 28,150 |
watt | 8,400 | |
תפוקת חימום | BTU/H | 28,800 |
watt | 8,500 | |
מקדם יעילות | C.O.P בקירור | 3.75 |
C.O.P בחימום | 3.78 | |
דירוג אנרגיה | B | |
סוג קרר | R-410A | |
ספיקת אויר | CFM | 820 |
הספק נצרך בקירור | W | 2,240 |
הספק נצרך בחימום | W | 2,230 |
זרם עבודה בקרור | A | 6.12 |
זרם עבודה בחימום | A | 6.38 |
מתח חשמלי | V | 230/50HZ |
מידות מאייד (מ"מ) | גובה/עומק/רוחב | 1,350/253/326 |
מידות מעבה (מ"מ) | גובה/עומק/רוחב | 1,008/427/790 |
קוטר צנרת בין יחידות | 5/8-3/8 | |
כבל חשמלי בין יחידות | 4X2.5 | |
מיקום הזנת חשמל | מאייד | |
מידות אינם כוללות רגליים