תיאור
מפרט | יחידות | Legend Design-17A |
תפוקת קירור | BTU/H | 13200 |
watt | 3868 | |
תפוקת חימום | BTU/H | 11969 |
watt | 3508 | |
מקדם יעילות | C.O.P בקירור | 4.1 |
C.O.P בחימום | 3.84 | |
דירוג אנרגיה | A | |
סוג קרר | R-410A | |
ספיקת אויר | CFM | 412 |
הספק נצרך בקירור | W | 943 |
הספק נצרך בחימום | W | 914 |
זרם עבודה בקרור | A | 4.25 |
זרם עבודה בחימום | A | 4.1 |
מתח חשמלי | V | 230/50HZ |
מידות מאייד (מ"מ) | גובה/עומק/רוחב | 960/315/230 |
מידות מעבה (מ"מ) | גובה/עומק/רוחב | 800/553/273 |
קוטר צנרת בין יחידות | 1/2-1/4 | |
כבל חשמלי בין יחידות | 5 גידים | |
מיקום הזנת חשמל | מאייד | |
מידות אינם כוללות רגליים