תיאור
מפרט | יחידות | Legend Design-12A |
תפוקת קירור | BTU/H | 9912 |
watt | 2905 | |
תפוקת חימום | BTU/H | 8967 |
watt | 2628 | |
מקדם יעילות | C.O.P בקירור | 4.05 |
C.O.P בחימום | 3.66 | |
דירוג אנרגיה | A | |
סוג קרר | R-410A | |
ספיקת אויר | CFM | 325 |
הספק נצרך בקירור | W | 716 |
הספק נצרך בחימום | W | 718 |
זרם עבודה בקרור | A |
3.3
|
זרם עבודה בחימום | A |
3.35
|
מתח חשמלי | V | 230/50HZ |
מידות מאייד (מ"מ) | גובה/עומק/רוחב | 850/208/270 |
מידות מעבה (מ"מ) | גובה/עומק/רוחב | 715/240/482 |
קוטר צנרת בין יחידות | 3/8-1/4 | |
כבל חשמלי בין יחידות | 5 גידים | |
מיקום הזנת חשמל | מאייד |