תיאור
מפרט | יחידות | Legend-WD-47 3PH |
תפוקת קירור | BTU/H | 39521 |
watt | 11583 | |
תפוקת חימום | BTU/H | 42282 |
watt | 12392 | |
מקדם יעילות | C.O.P בקירור | 3.32 |
C.O.P בחימום | 3.64 | |
דירוג אנרגיה | F | |
סוג קרר | R-410A | |
ספיקת אויר | CFM | 1350 |
הספק נצרך בקירור | W | 3489 |
הספק נצרך בחימום | W | 3404 |
זרם עבודה בקרור | A | 3 x 5.4 |
זרם עבודה בחימום | A | 3 x 5.2 |
מתח חשמלי | V | 400/50HZ |
מידות מאייד (מ"מ) | גובה/עומק/רוחב | 650/670/385 |
מידות מעבה (מ"מ) | גובה/עומק/רוחב | 1070/400/995 |
קוטר צנרת בין יחידות | 3/8-3/4 | |
כבל חשמלי בין יחידות | 5 גידים | |
מיקום הזנת חשמל | מעבה | |
Legend-WD-47 3PH |
מידות אינם כוללות רגליים