תיאור
מפרט | יחידות | Legend-WD-40 3PH |
תפוקת קירור | BTU/H | 37000 |
watt | 10844 | |
תפוקת חימום | BTU/H | 38334 |
watt | 11235 | |
מקדם יעילות | C.O.P בקירור | 3.44 |
C.O.P בחימום | 3.83 | |
דירוג אנרגיה | D | |
סוג קרר | R-410A | |
ספיקת אויר | CFM | 1350 |
הספק נצרך בקירור | W | 3152 |
הספק נצרך בחימום | W | 2933 |
זרם עבודה בקרור | A | 3 x 5.2 |
זרם עבודה בחימום | A | 3 x 4.6 |
מתח חשמלי | V | 400/50HZ |
מידות מאייד (מ"מ) | גובה/עומק/רוחב | 650/670/385 |
מידות מעבה (מ"מ) | גובה/עומק/רוחב | 1070/400/995 |
קוטר צנרת בין יחידות | 3/8-3/4 | |
כבל חשמלי בין יחידות | 5 גידים | |
מיקום הזנת חשמל | מעבה | |
Legend-WD-40 3PH |